
Juntos, os municípios da região do Cone Sul de Rondônia devem receber quase R$ 9 milhões do rateio de parte dos recursos do megaleilão do petróleo do Pré-sal com Estados e municípios, previsto para ocorrer nessa quarta-feira, 6 de novembro.
Há previsão de que os recursos, porém, sejam repassados até o final deste ano, ou, em todo caso, somente em 2020.
O Projeto de Lei da Cessão Onerosa, o PL nº 5478/2019, que define o rateio, foi aprovado em outubro. A Lei nº 13.885/2019, que estabelece os critérios de distribuição, foi sancionada pelo presidente da República em 17 do mês passado.
O leilão do excedente de petróleo tem previsão de arrecadar R$ 106,6 bilhões, que serão pagos pelo bônus de assinatura do leilão do excedente da cessão onerosa. Do total, R$ 33,6 bilhões ficará para a Petrobras, oriundo do acordo com a União para que as áreas sob seu direito de exploração pudessem ser licitadas, e o restante, cerca de R$ 72,9 bilhões, 15% ficarão com estados, 15% com os municípios e 3% com o Rio de Janeiro, estado confrontante a exploração.
Conforme nota emitida pela Associação Rondonienses dos Municípios (ARON), aplicando o que ficou estabelecido na Lei nº 13.885/2019, Rondônia arrecadará mais de R$ 371 milhões, sendo R$ 276 MI para o Governo do Estado e R$ 95 MI aos municípios.
Ao todo, o valor destinados aos município do Cone Sul devem ser de quase R$ 9 milhões, da seguinte forma:
Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras receberão R$ 667.765,33 cada, Chupinguaia R$ 890.353,77, Colorado do Oeste e Cerejeiras R$ 1.335.530,66 cada, e Vilhena R$ 3.338.826,65, totalizando R$ 8.903.537,73.
O total dos municípios rondonienses é de R$ R$ 95.535.593,73 (leia mais AQUI).
A CESSÃO ONEROSA
Este termo tem origem do contrato pelo qual a Petrobras recebeu do governo, em 2010, o direito de explorar uma região do pré-sal no litoral fluminense, que faz parte da Bacia de Santos, até 5 bilhões de barris de petróleo no prazo de 40 anos.
Em troca, a empresa antecipou o pagamento de R$ 74,8 bilhões ao governo. A cessão, sem licitação, foi uma forma de o governo capitalizar a Petrobras na época para fazer frente aos investimentos necessários à exploração do pré-sal. Desde 2013, o governo vem negociando um aditivo do contrato, depois que a Petrobras pediu ajustes, devido à desvalorização do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Tendo as reservas apresentado volume maior que o negociado a princípio, esse excedente será levado a leilão, pelo regime de partilha.
>>> CONFIRA OS VALORES DE CADA MUNICÍPIO E DO ESTADO
| MUNICÍPIOS | INDICE | VALOR |
| Alegre dos Parecis | 1,0 | R$ 1.112.942,22 |
| Alta Floresta D`Oeste | 1,4 | R$ 1.558.119,11 |
| Alto Paraíso | 1,2 | R$ 1.335.530,66 |
| Alvorada D`Oeste | 1,0 | R$ 1.112.942,22 |
| Ariquemes | 3,2 | R$ 3.561.415,10 |
| Buritis | 1,8 | R$ 2.003.295,99 |
| Cabixi | 0,6 | R$ 667.765,33 |
| Cacaulândia | 0,6 | R$ 667.765,33 |
| Cacoal | 2,8 | R$ 3.116.238,21 |
| Campo Novo de RO | 1,0 | R$ 1.112.942,22 |
| Candeias do Jamary | 1,4 | R$ 1.558.119,11 |
| Castanheiras | 0,6 | R$ 667.765,33 |
| Cerejeiras | 1,2 | R$ 1.335.530,66 |
| Chupinguaia | 0,8 | R$ 890.353,77 |
| Colorado D’Oeste | 1,2 | R$ 1.335.530,66 |
| Corumbiara | 0,6 | R$ 667.765,33 |
| Costa Marques | 1,2 | R$ 1.335.530,66 |
| Cujubim | 1,4 | R$ 1.558.119,11 |
| Espigão D’Oeste | 1,6 | R$ 1.780.707,55 |
| Governador J. Teixeira | 0,6 | R$ 667.765,33 |
| Guajará Mirim | 2,0 | R$ 2.225.884,44 |
| Itapuã D’Oeste | 0,8 | R$ 890.353,77 |
| Jaru | 2,2 | R$ 2.448.472,88 |
| Ji-Paraná | 3,6 | R$ 4.006.591,98 |
| Machadinho D’Oeste | 1,8 | R$ 2.003.295,99 |
| Ministro Andreazza | 0,8 | R$ 890.353,77 |
| Mirante da Serra | 0,8 | R$ 890.353,77 |
| Monte Negro | 1,0 | R$ 1.112.942,22 |
| Nova Brasilândia | 1,2 | R$ 1.335.530,66 |
| Nova Mamoré | 1,4 | R$ 1.558.119,11 |
| Nova União | 0,6 | R$ 667.765,33 |
| Novo Horizonte D’Oeste | 0,6 | R$ 667.765,33 |
| Ouro Preto D`Oeste | 1,8 | R$ 2.003.295,99 |
| Parecis | 0,6 | R$ 667.765,33 |
| Pimenta Bueno | 1,8 | R$ 2.003.295,99 |
| Pimenteiras | 0,6 | R$ 667.765,33 |
| Porto Velho | 4,0 | R$ 25.865.410,92 |
| Presidente Médici | 1,2 | R$ 1.335.530,66 |
| Primavera de RO | 0,6 | R$ 667.765,33 |
| Rio Crespo | 0,6 | R$ 667.765,33 |
| Rolim de Moura | 2,2 | R$ 2.448.472,88 |
| Santa Luzia D`Oeste | 0,6 | R$ 667.765,33 |
| São Felipe D’Oeste | 0,6 | R$ 667.765,33 |
| São Francisco do Guaporé | 1,2 | R$ 1.335.530,66 |
| São Miguel do Guaporé | 1,4 | R$ 1.558.119,11 |
| Seringueiras | 0,8 | R$ 890.353,77 |
| Texeiropólis | 0,6 | R$ 667.765,33 |
| Theobroma | 0,8 | R$ 890.353,77 |
| Urupá | 0,8 | R$ 890.353,77 |
| Vale do Anari | 0,8 | R$ 890.353,77 |
| Vale do Paraíso | 0,6 | R$ 667.765,33 |
| Vilhena | 3,0 | R$ 3.338.826,65 |
| TOTAL DOS MUNICÍPIOS –> |
R$ 95.535.593,73 | |


