
O Município de Pimenta Bueno tem apenas um candidato a prefeito, Arismar Araújo, e um candidato a vice-prefeito, Valteir Domingos da Cruz.
O candidato à reeleição, que ficou conhecido em todo Brasil depois de criar uma equipe especializada e solucionar mais 98,7% dos homicídios em Pimenta Bueno, concorre por uma coligação que reúne partidos de todos os espectros ideológicos (Direita, Centro e Esquerda).
Os partidos que aderiram à sua candidatura à reeleição foram PSL/PSB/Patriota/Republicanos/DEM/PMN/PSDB.
Nascido em 27/09/1970, Arismar Araújo de Lima é natural de Porto Nacional, Tocantins, tem curso superior completo e foi eleito prefeito de Pimenta Bueno em uma eleição suplementar, em 2018, quando obteve 13.711 votos, após a prefeita eleita em 2016, Juliane Roque, ter perdido o mandato em julgamento do TRE e TSE.
Para a Câmara de Vereadores, há um total de 95 candidatos, conforme lista abaixo.
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Sigla | |
| ANDERSON AFONSO | ANDERSON AFONSO DE JESUS | 25193 | DEM | |
| CARLAO DO CAIPIRAO | CARLOS DUTRA | 25110 | DEM | |
| CASSIO RIBEIRO | CASSIO HENRIQUE MANHAMI CORADI RIBEIRO | 25888 | DEM | |
| CIDAO PEDREIRO | APARECIDO FERREIRA LOPES | 25140 | DEM | |
| EDILEUSA BELMIRO | EDILEUSA BELMIRO SILVA | 25190 | DEM | |
| ENFERMEIRA ANTONIA | ANTONIA FERREIRA | 25123 | DEM | |
| EVA MOTO TAXI | EVA ROCHA PRATES | 25222 | DEM | |
| FABIO TIZIU | FABIO RODRIGUES DA SILVA | 25500 | DEM | |
| MARCOS BUENO | MARCOS BUENO ALVES | 25444 | DEM | |
| NILTON MONTEIRO | NILTON NELIO MONTEIRO DE SOUZA | 25111 | DEM | |
| PROFESSOR ADAO ADRIANO | ADAO ADRIANO TEIXEIRA DOS SANTOS | 25300 | DEM | |
| PROFESSOR FABIO | FABIO FERREIRA DOS SANTOS | 25333 | DEM | |
| PROFESSORA ELIZETI | ELIZETI ZANOLI | 25000 | DEM | |
| SERGIO TOBIAS SERJAO | SERGIO APARECIDO TOBIAS | 25999 | DEM | |
| SIMONI BATISTA | SIMONI BATISTA FERREIRA DA SILVA | 25555 | DEM | |
| ASSISTENTE SOCIAL VALDETE | VALDETE OLIVEIRA MARTINS | 51127 | PATRIOTA | |
| DIEGO BOCAGE | DIEGO SANCHES GIULI | 51234 | PATRIOTA | |
| INES NERY | MARIA IGNÊS PEREIRA | 51010 | PATRIOTA | |
| MARCELO PORTELLA | MARCELO TEIXEIRA PORTELLA | 51555 | PATRIOTA | |
| NILZOMBERTO LEITE | NILZOMBERTO DA COSTA LEITE | 51020 | PATRIOTA | |
| OZIEL ALMEIDA | OZIEL NETO DE ALMEIDA | 51000 | PATRIOTA | |
| PROFESSORA ANA PAULA | ANA PAULA LINARES DINIZ OLIVEIRA | 51051 | PATRIOTA | |
| RAFAEL DE PAULA | RAFAEL ASSIS DE PAULA | 51123 | PATRIOTA | |
| ROSANGELA OLIVEIRA | ROSANGELA BARBOSA DE OLIVEIRA | 51222 | PATRIOTA | |
| TIZIU | JUSCINEI MATEUS DA SILVA | 51111 | PATRIOTA | |
| ANA MENDES | ANA MENDES GOMES | 12111 | PDT | |
| GOIABINHA | GENIVAL LUIZ DA SILVA | 12100 | PDT | |
| GUILHERME GASPARI | GUILHERME CARLOS SANTOS | 12333 | PDT | |
| JOSIEL LEÃO | JOSIEL RIBEIRO LEAO | 12123 | PDT | |
| LOCUTOR ANTONIO SIMOES | ANTONIO DA SILVA SIMOES | 12444 | PDT | |
| LUCAS GALVÃO | LUCAS LEONARDO GALVÃO BORELA | 12222 | PDT | |
| MANO DA LOJA ANA JULIA | DECIO DARI SIEVERS | 12555 | PDT | |
| SAMELLA RAMALHO | SAMELLA BRUNA LUIZ RAMALHO | 12112 | PDT | |
| SMONE DOS SANTOS | SIMONE COUTRIM DOS SANTOS | 12101 | PDT | |
| VICENTE PINHEIRO | VICENTE PINHEIRO DE SOUZA | 12125 | PDT | |
| AMANDA BRANCO | AMANDA BRANCO DOS SANTOS MELO | 33300 | PMN | |
| COYOTE | ODAIR MEIRELES VIEIRA JUNIOR | 33190 | PMN | |
| ELIVELTON DUTRA | ELIVELTON DUTRA DE OLIVEIRA | 33451 | PMN | |
| ELIZA MORAES | ELIZA MORAES | 33144 | PMN | |
| JEICIANE | JEICIANE SILVA MORAES | 33456 | PMN | |
| JONAS DA AMERICA | JONAS GOMES FERNANDES | 33140 | PMN | |
| JOÃO DO AR | JOÃO CARLOS FERREIRA DE ANDRADE | 33111 | PMN | |
| JUNINHO COELHO | JULIO COELHO DOS SANTOS JUNIOR | 33333 | PMN | |
| LIDIANE | LIDIANE MARA DA SILVA ANDRADE | 33555 | PMN | |
| ORLANDO BIFÃO | ORLANDO DIAS SATELIS | 33123 | PMN | |
| PAULINHO DO FERRO VELHO | PAULO CESAR GONCHOROWISKI | 33350 | PMN | |
| POMBINHO | MARCILIO TIAGO BARROS MUNIZ | 33000 | PMN | |
| SIDNEI NEGÃO | SIDNEI CORREIA DA SILVA | 33912 | PMN | |
| ADRIANA DO BELA VISTA | ADRIANA JACOBSEN HOLANDA DISCHER | 11011 | PP | |
| DINA DA MADERON | CLAUDINA JASKE FELBERG | 11125 | PP | |
| ISMAEL ALVES | ISMAEL ALVES DE SOUZA | 11500 | PP | |
| MARISA SOARES WENDT | MARILZA SOARES DE SOUZA WENDT | 11123 | PP | |
| PASTOR AMARILDO | AMARILDO SIMPLICIO DA MOTA | 11222 | PP | |
| RICARDO DA DISÁGUA | RICARDO ANTÔNIO DA SILVA | 11110 | PP | |
| RODRIGO TAKAHASHI | RODRIGO KIYU ITI TAKAHASHI | 11000 | PP | |
| SÓSTENES SILVA | SÓSTENES DA SILVA MENDES | 11111 | PP | |
| ALVARO DEBONI | ALVARO DEBONI | 40222 | PSB | |
| CLAUDIO ROCHA | CLAUDIO ROCHA CARDOZO | 40140 | PSB | |
| DENILSON MARCILIO | DENILSON DE JESUS MARCILIO | 40111 | PSB | |
| FABIO GOMES | FABIO GOMES AGUIAR | 40100 | PSB | |
| IVONE SILVA | IVONE COSTA DA SILVA | 40789 | PSB | |
| JORDANA FERREIRA | JORDANA FONSECA FERREIRA | 40555 | PSB | |
| JOSE DO EGITO | JOSE ALDEMIR PEREIRA | 40123 | PSB | |
| LUANA SAVIA | LUANA SAVIA SOARES DE SOUZA | 40400 | PSB | |
| MARCOS MOTO TAXI | MARCO ANTONIO NEVES | 40444 | PSB | |
| PEDRA | ANTONIO PATROCINIO DA CONCEIÇÃO | 40333 | PSB | |
| ROSIMEIRE | ROSIMEIRE APARECIDA ROQUE | 40456 | PSB | |
| SANDRO TUCA | SANDRO ROGERIO CLARINDO FERREIRA | 40000 | PSB | |
| ANALICE DO SINDICATO | ANALICE ALVES DOS SANTOS | 13733 | PT | |
| BETH | ADALBETH CORDEIRO DOS SANTOS | 13222 | PT | |
| CIDA DO PT | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 13700 | PT | |
| JANILTO CARNEIRO | JANILTO CARNEIRO DA SILVA | 13110 | PT | |
| JOÃO DO SINDICATO | JOAO BATISTA FAGUNDES | 13111 | PT | |
| MARCOS SILVA | MARCOS SILVA PEREIRA | 13113 | PT | |
| PROF ILDO BENCK | ILDO JUSTO BEHENCK | 13451 | PT | |
| TIÃO AÇOUGUEIRO | SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ | 13133 | PT | |
| ANA MARAGONE | ANA LOPES MARAGONE | 14300 | PTB | |
| BUDA | CLEUSMARIO GUALBERTO DE SOUZA | 14100 | PTB | |
| EUGENIO JUNIOR | GENIVALDO AZEVO FLORIANO | 14555 | PTB | |
| EUNICE VITOR | EUNICE VITOR | 14122 | PTB | |
| LENI MUNIZ | LENI MUNIZ DA SILVA | 14800 | PTB | |
| LILI DO SALAO | LILIDINALVA PEREIRA DE SANTANA | 14900 | PTB | |
| MARCELO STOCCO | MARCELO AUGUSTO STOCCO | 14000 | PTB | |
| OAULO DANONE | PAULO ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS | 14140 | PTB | REELEIÇÃO |
| REGINALDO FERNANDES | REGINALDO FERNANDES RAMOS | 14111 | PTB | |
| ROGERIO ALMEIDA | ROGERIO DE ALMEIDA | 14114 | PTB | |
| SALITO | ANTONIO GONÇALVES MATOS COSTA | 14145 | PTB | |
| SIDNEI DA PLANALTO | SIDNEI MARCOS MENDES | 14123 | PTB | REELEIÇÃO |
| AMARILDO DA CAÇAMBA | AMARILDO PATRICIO DE OLIVEIRA | 10234 | REPUBLICANOS | |
| ANDREIA DA FARNACIA KAMOMILA | ANDREIA CRISTINA FREDI RODRIGUES | 10123 | REPUBLICANOS | |
| EMERSON PASTEL | EMERSON LEANDRO DA SILVA | 10333 | REPUBLICANOS | |
| JHONE DA JR UNIFORMES | JHONATAN HOLANDER FURTADO | 10111 | REPUBLICANOS | |
| PARDAL DA SAUDE | REINALDO DA CRUZ MORET | 10222 | REPUBLICANOS | |
| REGINA CRUZ | REGINA DA CRUZ | 10110 | REPUBLICANOS | |
| SIMONE LEMES | SIMONE LEMES DOS SANTOS PEREIRA | 10122 | REPUBLICANOS |


