
Pela segunda semana seguida, o preço médio da arroba do boi gordo se manteve em R$ 256 em Rondônia.
Segundo a mais recente cotação semanal divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater-RO).
Na primeira semana de maio, o preço médio da arroba do boi gordo foi R$ 256,06 e na nova pesquisa, o preço médio foi de R$ 259,29.
Jaru (RO) e Ouro Preto do Oeste (RO) foram as cidades com o menor valor da cotação, sendo cobrado R$ 241 por arroba. O maior valor da pesquisa foi encontrado em Porto Velho, onde é cobrado R$ 265 por arroba.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades. Veja os preços nas cidades de Rondônia:
Cotação do boi gordo à vista em RO
| Município | Preço da @ |
| Alto Alegre do Parecis | R$ 260 |
| Alta Floresta d’Oeste | R$ 262 |
| Ariquemes | R$ 258,07 |
| Cabixi | R$ 262,50 |
| Cacoal | R$ 260 |
| Chupinguaia | R$ 260 |
| Corumbiara | R$ 262 |
| Costa Marques | R$ 250 |
| Espigão do Oeste | R$ 264 |
| Guajará-Mirim | R$ 261 |
| Jaru | R$ 241 |
| Ji-Paraná | R$ 260 |
| Machadinho do Oeste | R$ 255 |
| Nova Brasilândia | R$ 262 |
| Ouro Preto do Oeste | R$ 241 |
| Pimenta Bueno | R$ 250 |
| Porto Velho | R$ 265 |
| Rolim de Moura | R$ 258 |
| Santa Luzia | R$ 249,21 |
| Vale do Anari | R$ 245 |


