No último final de semana, dias 14 e 15 de junho, a cidade de Rolim de Moura (RO), reuniu 460 atletas para a 1ª fase do Campeonato Estadual de Karatê Interestilos 2014.
A Associação Vilhenense de Karatê (AVK), composta pela “Garra Team”, (CT Equilíbrio Garra, ONG “O Caminho” e CT Junior Oliveira/Albatroz), enviou 45 atletas para disputar a 1ª fase do Campeonato Estadual de Karatê Interestilos.
Os karatecas vilhenenses conquistaram 63 medalhas: destas 28 de ouro; 20 de prata e 15 de bronze. Além das medalhas, a equipe ganhou o troféu de vice-campeã no ranking geral por clubes.
Segundo o sensei Breno Oliveira, técnico dos atletas, a equipe está cada vez mais forte e motivada com os resultados. Oliveira ressalta que as conquistas são fruto de muito treinamento, dedicação e compromisso.
A equipe comemora as vitórias, mas, de acordo com o treinador, ainda não é hora de descansar. O objetivo é seguir com os treinos visando a 2ª etapa do Campeonato Estadual, que acontece na cidade Seringueiras (RO), em agosto. Em setembro a equipe participa do Campeonato Brasileiro em São Paulo.
Confira as premiações dos atletas:
| Atleta GARRA | Kumite Individual | Kata Individual | Kumite
Revezamento |
Kata Equipe |
|
| 01 | BRENO BERNARDES DE OLIVEIRA | Ouro | – | Ouro | – |
| 02 | ALEXANDRE SERAFIM DAMASCENO | Bronze | – | – | – |
| 03 | ANDERSON COSTA SILVA | Ouro | – | – | – |
| 04 | PAULO MESSIAS ALVES DE CAMARGO | Ouro | Ouro | – | Bronze |
| 05 | VICTOR HUGO DA SILVA AGUIAR | Ouro | Bronze | Ouro | Bronze |
| 07 | ADRIAN LEMBRANZI DAMASCENO | Ouro | – | – | – |
| 08 | MARCELO GONÇALVES FERREIRA | – | – | Bronze | – |
| 09 | ARTUR VIRGILIO OLEGARIO CARRIGIO | Prata | Prata | – | – |
| 10 | ALEXANDRE CARLOS MUMBERGER | Bronze | Prata | – | – |
| 11 | ANDRÉ VINICIOS MUMBERGER MESQUITA | Prata | Ouro | – | Prata |
| 12 | ANDERSON CLEITON CESAR MUMBERGER | Prata | – | – | Prata |
| 14 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | – | Bronze | – | – |
| 15 | ALTEVIR PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Bronze | – | Ouro | – |
| 16 | LUCAS VINICIUS DA SILVA | Prata | prata | prata | Prata |
| 17 | ADALIEL GUSTAVO SASTRE DA SILVA | Ouro | Ouro | Ouro | Bronze |
| 18 | BRUNO EDUARD DE ARRUDA | Prata | – | Prata | – |
| 19 | EDEN MOZART DE SOUZA FILIPALD | Ouro | Prata | – | – |
| 20 | JOSIMAR DE JESUS DOURADO | Ouro | – | – | – |
| 21 | SARAH SOUSA MLAK | Ouro | Ouro | Prata | Ouro |
| 22 | ANDREZA MARTINS | Ouro | Ouro | Ouro | Prata |
| 23 | EDUARDA BATISTA MUMBERGER | Prata | Bronze | Prata | Prata |
| 25 | FERNANDA RIBEIRO | Bronze | – | Prata | – |
| 26 | HERINEIA KATLEEN BIESEKE | Ouro | – | Prata | – |
| 27 | LUZINETE MLAK FERREIRA | Ouro | – | – | – |
| 28 | LAUDELINA DA SILVA | Bronze | – | Ouro | – |
| 29 | THALITA DINIZ RUSSO | Prata | – | – | Prata |
| 30 | ANA CLARA SOUSA MLAK | Ouro | ouro | Ouro | Ouro |
| 31 | RAYSSA NATASHA SASTRE DA SILVA | Prata | Prata | Ouro | Ouro |
| 32 | GABRIELA CORDOVA | Bronze | prata | – | – |
| 33 | GEOVANA CORDOVA | Bronze | – | – | – |
| 34 | VITOR TIEGS WEIS | Ouro | Ouro | – | – |
| 38 | MATHEUS JUNIOR DA LUZ | – | Bronze | – | – |
| 41 | WENISON CORREA | Bronze | – | Bronze | – |
| 43 | DIRCE PEREIRA MUMBERGER | Ouro | Ouro | – | – |
| 44 | SABRINA AZEVEDO CORREA | Ouro | Prata | – | – |
| 45 | VITORIA POLIANE GOMES DOS SANTOS | Ouro | Bronze | – | – |


